Listado de números de utilidad
| Entidad | Teléfono |
|---|---|
| Municipalidad | 4533636 |
| Centro de Salud Municipal Dr. Ramón Carrillo | 0381 4533632 |
| Emergencias | 911 |
| GUM | 3816128713 |
| Bomberos 24Hs | 425-2670 / 154658931 |
| Centro Asistencial Dr. Ramón Carillo | 4254591 |
| Policlínico San José | 4347319 |
| CAPS Los Pinos | 4255105 |
| CAPS Santa Clara | 4358050 |
| CAPS Yerba Buena | 4356440 |
| Hospital de Niños | 4205341 |
| Hospital Maternidad | 4230208 |
| Hospital Padilla | 4240019 |
| Hospital Centro de Salud | 4311208 |
| Defensa Civil | 103 |
| Entidad | Teléfono |
|---|---|
| SAT | 4257040 |
| EDET | 4253358 / 0810-777-1234 |
| GASNOR | 4500213 |
| Centro Control de Monitoreo | 4258981 |
| Comisaría Marcos Paz | 4251045 |
| Comisaría El Corte | 4256255 |
| Comisaría Marti Coll | 4358000 |
| Comisaría San Jose | 4256655 |
| Comando Radioeléctrico | 4330708 |
| Brigada | 4251695 |
| Policia Federal | 4301920 |
| Entidad | Teléfono |
|---|---|
| Servicio Sacerdotal de Urgencia | 4220333 |
| ANSES | 4356013 |
| Registro del Automotor | 4253822 |
| Camión Verde | 4533636 |
| Correo Argentino | 4251000 |
| Canal 10 | 4353637 |
| Canal 8 | 4104000 |
| Terminal de Omnibus | 4002000 |
| Aeropuerto | 4265072 |
